<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.asenta.es/_bin/rss_publicaciones.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Asenta - Publicaciones</title>
	<link>http://www.asenta.es/_bin/publicaciones.php</link>
	<description>Asenta</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:48:38 +0200</pubDate>
	<generator>Asenta</generator>
	<language>es</language>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=43</guid>
		<title>ASENTA cumple 20 años - Cinco Días</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=43</link>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Los responsables de ASENTA aseguran que "la mejora no tiene fin" en las organizaciones empresariales. Siempre hay procesos por optimizar, por ejemplo entre la industria de automoci&oacute;n y sus proveedores, "donde todav&iacute;a no se ha quitado ni la primera capa de la cebolla" en unas relaciones en las que "tienen que ganar ambas partes, no s&oacute;lo el cliente". ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=44</guid>
		<title>Función de la Dirección en un proceso Lean - APD</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=44</link>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Recientemente invitado por la Universidad de Mondrag&oacute;n, Michel Baudin, experto reconocido en gesti&oacute;n de las operaciones y t&eacute;cnicas avanzadas de producci&oacute;n, cambi&oacute; impresiones con sus colegas de ASENTA en torno a aquellas t&eacute;cnicas que consiguen desplegar la Excelencia Operacional en la gesti&oacute;n de las organizaciones.

&iquest;Cu&aacute;l es la tarea de la Direcci&oacute;n cuando se trata de implantar un Modelo de gesti&oacute;n Lean?

Depende del nivel directivo y del &aacute;rea funcional. La decisi&oacute;n debiera ser tomada por el CEO, quien tendr&iacute;a que ser capaz de trasladarla al resto de la organizaci&oacute;n. El CEO tiene que entender la magnitud del proyecto y comprometerse de lleno, necesita reunirse personalmente con los equipos implicados y atender sesiones de seguimiento. Por su parte, los Supervisores de producci&oacute;n est&aacute;n en el extremo opuesto de la escalera ejecutiva y combinan el acceso directo a los operarios con la autoridad para requerir el apoyo de log&iacute;stica, mantenimiento, calidad y otras &aacute;reas. Ello les sit&uacute;a en una posici&oacute;n &uacute;nica para liderar con eficacia los proyectos Lean en el taller y la oficina.

&nbsp; ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=42</guid>
		<title>Lean en Sanidad</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=42</link>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde la India nos llega un buen ejemplo de c&oacute;mo aplicar la filosof&iacute;a Lean en un entorno sanitario y c&oacute;mo los beneficios derivados revierten en la comunidad.

Se trata del grupo hospitalario ARAVIND, especializado en operaciones de cataratas, que a trav&eacute;s de la aplicaci&oacute;n de los principios SMED en las operaciones de quir&oacute;fano y de la integraci&oacute;n vertical para&nbsp;reducir costes y asegurar suministros, consigue revertir a la comunidad parte de los beneficios, cumpliendo de este modo con su compromiso de Responsabilidad Social Corporativa.

La aplicaci&oacute;n de SMED y, en particular,&nbsp;el enfoque centrado en&nbsp;convertir operaciones internas en externas,&nbsp;ha permitido&nbsp;aumentar la efectividad de los quir&oacute;fanos, &nbsp;eliminando las p&eacute;rdidas de disponibilidad por cambio. La mejora ha consistido en disponer dos puestos (camillas) en cada quir&oacute;fano, Uno, en el que el cirujano opera y otro, en el que el siguiente paciente espera, totalmente preparado,&nbsp;para ser intervenido, evitando as&iacute; las p&eacute;rdidas por el tiempo de espera del cirujano / quir&oacute;fano.&nbsp;Esto les ha permitido aumentar la productividad entre 10 y 15 veces respecto a los procesos generalmente practicados en pa&iacute;ses como EE.UU.

Mediante la integraci&oacute;n vertical&nbsp;de la cadena de valor han solucionado el problema del suministro de las lentes para las cataratas, que debido al alto coste de compra de las mismas, se hab&iacute;a convertido en el aut&eacute;ntico "cuello de botella"&nbsp;del proceso. Para ello, pusieron&nbsp;en marcha una instalaci&oacute;n de fabricaci&oacute;n&nbsp; de lentes y, mediante la eliminaci&oacute;n del desperdicio a lo largo de toda la cadena de valor, consiguieron obtenerlas a un coste muy bajo. Esto les ha permitido asegurar ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=41</guid>
		<title>Nivel de Excelencia de las Mejores Empresas Japonesas - APD</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=41</link>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Entrevista realizada a Jose Ignacio Erausquin, socio director de ASENTA, experto en procesos de transformaci&oacute;n Lean y director de las Misiones de Estudio a Jap&oacute;n que se organizan en el marco de las "World Class Series". ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=39</guid>
		<title>Claves en un proceso de transformación empresarial - APD</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=39</link>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Hay organizaciones que son como erizos de mar. Se les reconoce el movimiento arriba - abajo, pero no el movimiento adelante - atr&aacute;s. En otras palabras, se puede reconocer cuando crecen y cuando contraen, pero no resulta f&aacute;cil identificar si mejoran o empeoran. Consideran sin&oacute;nimos los t&eacute;rminos "m&aacute;s" y "mejor". Confunden crecer con ser m&aacute;s competitivos. Se difunden con m&aacute;s admiraci&oacute;n y boato las informaciones relacionadas con la adquisici&oacute;n y disposici&oacute;n de recursos que las buenas pr&aacute;cticas ligadas con la eficacia en su utilizaci&oacute;n. ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=38</guid>
		<title>Participación en la Mejora a través de la Minicompañía - Empowerment</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=38</link>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[La participaci&oacute;n de las personas en la Mejora se incrementa notablemente si existen los mecanismos adecuados. La Minicompa&ntilde;&iacute;a es un Modelo de Gesti&oacute;n que permite construir cauces robustos para la participaci&oacute;n e implicaci&oacute;n&nbsp; en la mejora de la actividad diaria, colocando en primer plano a las personas y favoreciendo el aprovechamiento del talento para mejorar la competitividad de la empresa.

&nbsp;
La Excelencia en la Gesti&oacute;n se evidencia con la consecuci&oacute;n de buenos resultados empresariales, tanto econ&oacute;micos como no econ&oacute;micos. Para conseguir estos resultados, necesitamos satisfacer a los clientes entregando productos y servicios que satisfagan sus necesidades y expectativas. Lo lograremos si disponemos de procesos bien gestionados - definidos, controlados y mejorados continuamente- y esto s&oacute;lo es posible si contamos con personas competentes y comprometidas. ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=37</guid>
		<title>Entrevista con Kiyoshi Suzaki - CEN7días</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=37</link>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA["Lean consiste en eliminar el desperdicio y dar poder a las personas para que contribuyan todo lo mejor que puedan"

El reconocido experto en direcci&oacute;n y desarrollo de organizaciones, Kiyoshi Suzaki, aporta su visi&oacute;n sobre el Lean Manufacturing y la situaci&oacute;n actual, tanto de Espa&ntilde;a, como del resto de pa&iacute;ses



&iquest;Por qu&eacute; las t&eacute;cnicas "Lean Manufacturing" son tan relevantes en los actuales momentos?

"Lean consiste en eliminar el desperdicio y dar poder a las personas para que contribuyan todo lo mejor que puedan. Esto debiera ser una preocupaci&oacute;n constante para todos en todos los momentos.
M&aacute;s a&uacute;n, en un entorno turbulento como el actual, tener un tiempo corto de proceso a bajo coste, con poco inventario y alta calidad, resulta incluso m&aacute;s importante. "Lean es una poderosa herramienta para hacer precisamente eso. ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=36</guid>
		<title>La Función de Operaciones es clave para superar la crisis - APD</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=36</link>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Inmersos en la crisis son m&uacute;ltiples los foros que debaten las v&iacute;as para seguir avanzando y salir fortalecidos de esta situaci&oacute;n, "Buscamos soluciones r&aacute;pidas y seguras que nos devuelvan la competitividad perdida o f&oacute;rmulas que directamente generen resultados econ&oacute;micos". Jose Ignacio Erausquin, especialista en Excelencia Operacional, expone sus ideas en la siguiente entrevista.

Hablemos de la crisis...

Si indagamos para identificar recetas que nos ayuden a superarla, lo primero que deber&iacute;amos reconocer es que si bien puede haber causas externas que afectan de diversa manera en cada mercado a cada sector y empresa, la respuesta en todo caso debe venir desde la propia empresa ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=35</guid>
		<title>El "Lead Time" y el Plazo de Entrega</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=35</link>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El plazo de entrega de un producto que se fabrica contra pedido est&aacute; &iacute;ntimamente relacionado con el&nbsp;Lead Time&nbsp;o tiempo de maduraci&oacute;n de dicho producto. Consecuentemente, parece claro que reducir el&nbsp;Lead Time&nbsp;es un objetivo prioritario en este tipo de actividad. Sin embargo, no hay que olvidar que una transformaci&oacute;n adecuada de la cadena de generaci&oacute;n de valor del producto puede tener un efecto sorprendente.

Tradicionalmente se describen dos formas cl&aacute;sicas de entrega de productos. Se dice que se produce contra pedido cuando no iniciamos la actividad operacional de fabricaci&oacute;n del producto hasta tanto no disponemos de un pedido por parte del cliente. Esta forma de actuar es apropiada cuando en el mercado en el que operamos los clientes est&aacute;n dispuestos a soportar un plazo de entrega equivalente a nuestro tiempo de maduraci&oacute;n. En aquellos mercados en los cuales los clientes no est&aacute;n dispuestos a esperar, bien porque disponen de otra alternativa de producto o bien porque hay otros competidores m&aacute;s &aacute;giles que nosotros, tendremos que iniciar (y en algunos casos terminar) la fabricaci&oacute;n de nuestro producto antes de recibir el pedido del cliente, esto es: estaremos produciendo contra stock. 
 ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=34</guid>
		<title>Kiyoshi Suzaki - Hay que potenciar el talento de los individuos - Gestión empresarial</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=34</link>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Antes de hablar de una minicompa&ntilde;&iacute;a hay que hablar de por qu&eacute; necesitamos una minicompa&ntilde;&iacute;a, pues ambos conceptos est&aacute;n muy relacionados. Y es simple: para ayudar a las personas a entender cu&aacute;les son sus responsabilidades, gestionando su &aacute;rea de responsabilidad de manera que tenga sentido.

Todas las funciones que desempe&ntilde;an en la empresa tienen una raz&oacute;n desde el punto de vista de la empresa. La raz&oacute;n tiene que estar clara, porque en otro caso se limitan, simplemente, a cumplir &oacute;rdenes. ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=33</guid>
		<title>El Modelo Minicompañía - Heraldo de Aragón</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=33</link>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Kiyoshi Suzaki, experto en direcci&oacute;n de organizaciones y estrategias para la competitividad, present&oacute; el Modelo Minicompa&ntilde;&iacute;a como marco para impulsar la gesti&oacute;n aut&oacute;noma en la actividad diaria.
La jornada se celebr&oacute; el pasado 16 de Noviembre en Zaragoza, organizada por el Centro de Desarrollo Empresarial IBERCIDE, con la colaboraci&oacute;n de RH Consultores.
La conferencia de Kiyoshi Suzaki se complet&oacute; con una ponencia de Luis Maule&oacute;n, socio-director de ASENTA, explicando las claves para la implantaci&oacute;n con &eacute;xito del Modelo Minicompa&ntilde;&iacute;a. ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=32</guid>
		<title>Lean Manufacturing con Kiyoshi Suzaki</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=32</link>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[En su "libro rojo" explica de manera did&aacute;ctica los conceptos y herramientas Lean Manufacturing y las T&eacute;cnicas de Mejora Continua, tan necesarias en los momentos actuales. ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=31</guid>
		<title>Ver para Aprender - APD</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=31</link>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Una veintena de directivos participa en la "Kaikaku Experience", Misi&oacute;n de Estudio a Jap&oacute;n organizada por Asenta Management Consultants.
A la hora de acometer actividades de mejora en la gesti&oacute;n, muchos directivos se encuentran con dificultades para identificar buenas pr&aacute;cticas y disponer de referentes reales como elementos de comparaci&oacute;n, que sirvan para fijar niveles retadores de rendimiento en sus organizaciones.

&nbsp;
La vivencia personal de experiencias reales, observando en persona la aplicaci&oacute;n y efectividad de m&eacute;todos y herramientas de gesti&oacute;n avanzada, favorece en muchas ocasiones un cambio radical en la mentalidad de estos directivos y supone un punto de inflexi&oacute;n en la evoluci&oacute;n de los procesos de mejora de sus empresas. ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=30</guid>
		<title>Competitividad en Fabricación - Kiyoshi Suzaki</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=30</link>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[ASENTA ha patrocinado una nueva edici&oacute;n del libro "The New Manufacturing Challenge" escrito por Kiyoshi Suzaki.

Esta nueva publicaci&oacute;n se ha realizado en colaboraci&oacute;n con FC Editorial, bajo el t&iacute;tulo "Competitividad en Fabricaci&oacute;n".

Kiyoshi Suzaki, reconocido experto en direcci&oacute;n y desarrollo de organizaciones, es colaborador estrat&eacute;gico de Asenta Management Consultants. Autor tambi&eacute;n de los libros "Just in Time Revolution", "The New Shop Floor Management" y "Results from the Heart", prologado por el Dalai Lama. ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=29</guid>
		<title>Expertos en Competitividad - El Mundo</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=29</link>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[La empresa de servicios de gesti&oacute;n avanzada Asenta, con sede central en Bilbao, ostenta el liderazgo en el &aacute;rea de Excelencia Operacional, asesorando a numerosas empresas.
&nbsp;
Pioneros en el movimiento de la Calidad Total en Espa&ntilde;a, la consultor&iacute;a Asenta Management Consultants, con sede central en Bilbao, ostenta hoy una posici&oacute;n de liderazgo en el &aacute;rea de Excelencia Operacional, asesorando a empresas l&iacute;deres de diversos sectores, que valoran la manera de hacer las cosas de estos consultores de Direcci&oacute;n. ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=28</guid>
		<title>El Método Asenta para convertir la Estrategia en Acción - Cinco Días</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=28</link>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Pioneros en el movimiento de la Calidad Total en Espa&ntilde;a, ASENTA Management Consultants ostenta hoy una posici&oacute;n de liderazgo en el &aacute;rea de la Excelencia Operacional, asesorando a un selecto grupo de empresas, que valoran la manera de hacer las cosas de este&nbsp;equipo de consultores.
&nbsp;
Su prestigio en servicios de gesti&oacute;n avanzada arranca desde su constituci&oacute;n, all&aacute; por el a&ntilde;o 1991. Primero fue UBISA, empresa del Grupo Bekaert y socio promotor de ASENTA, quien recibi&oacute; el Premio EFQM en su convocatoria de 1992 y despu&eacute;s han sido otros numerosos clientes quienes han logrado el reconocimiento por su nivel de gesti&oacute;n.

Aprovechamos la oportunidad de conversar con Luis Maule&oacute;n, Socio Director de ASENTA, para solicitarle que comparta algunas reflexiones sobre los retos que tienen planteados las empresas y su propuesta para articular una respuesta eficaz en el actual contexto de crisis. ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=27</guid>
		<title>Planificación ágil basada en la Gestión Visual - LogiCEL</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=27</link>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Jos&eacute; Ignacio Erausquin, socio Director de Asenta Management Consultants, describi&oacute;, en un Desayuno de Trabajo celebrado en Madrid, los m&eacute;todos que introduce la planificaci&oacute;n &aacute;gil en los procesos industriales y log&iacute;sticos, con el fin de establecer un proyecto empresarial y transformarlo en los resultados deseados, por medio del dise&ntilde;o de una estrategia de negocio y una estrategia de gesti&oacute;n en la que pesen la eficiencia econ&oacute;mica, la racionalidad del funcionamiento interno y la satisfacci&oacute;n del cliente.

Todo ello, debe hacerse buscando el equilibrio entre los componentes y con la intenci&oacute;n de que la mejora sea continua, manteni&eacute;ndose de este modo en el tiempo. ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=26</guid>
		<title>Equipos autogestionados: nuevo estilo de gestión - SEA</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=26</link>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Una de las compa&ntilde;&iacute;as con una amplia experiencia en este campo es Asenta Management Consultants. Desde la compa&ntilde;&iacute;a han desarrollado diversos enfoques para dotar a los equipos de autonom&iacute;a en la gesti&oacute;n de sus actividades. Asenta dispone del m&eacute;todo de gesti&oacute;n denominado Minicompa&ntilde;&iacute;a&copy;, que representa un planteamiento innovador e integral para promover el entorno y crear las condiciones necesarias para una autogesti&oacute;n s&oacute;lida y eficaz. ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=25</guid>
		<title>Las personas lo consiguen y los métodos lo hacen posible -  La Vanguardia</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=25</link>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Ayudar a las empresas en sus procesos de transformaci&oacute;n para conseguir resultados visibles y duraderos es la labor de Asenta Management Consultants mediante un enfoque propio: el M&eacute;todo Asenta de Gesti&oacute;n. Como consultor&iacute;a de direcci&oacute;n especializada en excelencia operacional y m&eacute;todos de gesti&oacute;n avanzada, inici&oacute; sus actividades en 1992 y cuenta con oficinas en Barcelona, Madrid y Bilbao. UBISA, empresa industrial de Bekaert en Espa&ntilde;a y Premio EFQM de Excelencia en su primera convocatoria, fue uno de los socios promotores de Asenta. ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=24</guid>
		<title>Asenta, consultoría de gestión especializada en excelencia operacional - La Esfera Empresarial</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=24</link>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[En 1991, en grupo belga Bekaert constituy&oacute; en Bilbao la empresa Bekaert Consulting a trav&eacute;s de Bekaert Stanwick y Ubisa ( compa&ntilde;&iacute;a industrial tambi&eacute;n integrada en su estructura empresarial) como la unidad de consultor&iacute;a del Grupo en nuestro pa&iacute;s. Un a&ntilde;o m&aacute;s tarde, Ubisa recibi&oacute; el premio EFQM de Excelencia -considerado el galard&oacute;n de mayor prestigio europeo de su catergor&iacute;a-, un reconocimiento que aval&oacute; la calidad y el "saber hacer de la nueva consultor&iacute;a....... ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=10</guid>
		<title>"En Japón dan más importancia a la capacidad de los empleados" - Cinco Días</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=10</link>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[La consultora Asenta lleva m&aacute;s de veinte a&ntilde;os organizando misiones profesionales a Jap&oacute;n con directivos de empresas nacionales de diferentes sectores. M&aacute;s de 500 ejecutivos han conocido, de la mano de Asenta, los sistemas de gesti&oacute;n de grupos punteros, En el pr&oacute;ximo viaje en Noviembre d este a&ntilde;o, 25 gestores comprobar&aacute;n sobre el terreno c&oacute;mo trabajan a diario en la industria de la automoci&oacute;n (visitar&aacute;n instalaciones de Toyota y Mitsubishi) y en el sector electr&oacute;nico (conocer&aacute;n a directivos de Yazaki), entre otros encuentros previstos.

Javier Herrera admite que en las compa&ntilde;&iacute;as hay miedo a los cambios. "Para dar ese paso siempre ayuda ir a aprender c&oacute;mo gestionan otros". 

La receta del socio director de Asenta para conseguir unos adecuados niveles de competitividad que impidan las deslocalizaciones industriales es la de "ser innovadores en la gesti&oacute;n". 

Y a la hora de afrontar los cambios, recomienda "no quedarse en la superficie, en relaci&oacute;n con lo que hemos visto en las empresas japonesas". Y pone&nbsp;el ejemplo de proyectos tan innovadores como el de la multinacional Toyota, "que ha abierto las puertas de sus f&aacute;bricas a sus competidores". ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=5</guid>
		<title>Excelencia en las Pymes - Club Excelencia en Gestión</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=5</link>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[M&aacute;s all&aacute; de la literalidad de las palabras, el t&iacute;tulo de este art&iacute;culo proyecta dos metamensajes. El primero, que podemos plantear la Excelencia como aspiraci&oacute;n de las Pymes, sin identificarla como coto reservado para grandes empresas. El segundo, que quiz&aacute; podemos identificar alg&uacute;n rasgo singular cuando trasladamos el concepto de Excelencia a las Pymes.



Para responder a estas cuestiones, resulta conveniente empezar acordando lo que entendemos por Excelencia, pues se trata de un t&eacute;rmino de m&uacute;ltiples significados, debido, entre otros motivos, a su profusa utilizaci&oacute;n actual. En nuestra actividad de consultor&iacute;a, comprobamos con frecuencia la confusi&oacute;n existente en las organizaciones en torno a la Excelencia. Y lo cierto es que no se puede poner en pr&aacute;ctica lo que se desconoce.

&nbsp;
"La Excelencia implica una nueva forma de pensar y actuar en las organizaciones"



La excelencia como aspiraci&oacute;n y como b&uacute;squeda, ejerce una atracci&oacute;n que se manifiesta tambi&eacute;n cuando la vinculamos a la gesti&oacute;n de las organizaciones. Entendida as&iacute;, como un proceso m&aacute;s que como una situaci&oacute;n permanente y est&aacute;tica, podemos afirmar que la Excelencia es un planteamiento estrat&eacute;gico para poner rumbo a la organizaci&oacute;n y orientar sus iniciativas de mejora.



A partir de ah&iacute;, cada organizaci&oacute;n necesita trasladar y concretar esta idea general a su contexto particular. Dotar a la Excelencia de significado propio para cada organizaci&oacute;n, requiere que los directivos comprendan y compartan qu&eacute; entender&aacute;n por Excelencia, como punto de arranque del camino a emprender.



Sabemos que el lenguaje es la principal herramienta de un directivo. A veces, lo utilizamos y a veces nos ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=13</guid>
		<title>Gestión de Procesos - Fundibeq</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=13</link>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Una organizaci&oacute;n que pretenda la permanente satisfacci&oacute;n de las necesidades de sus clientes, debe aportar un valor creciente a los mismos, generando nuevos productos y servicios o mejorando continuamente los existentes. As&iacute; resulta que la creaci&oacute;n de valor est&aacute; vinculada con la orientaci&oacute;n al cliente y requiere una gesti&oacute;n transversal, basada en los procesos.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp; ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=20</guid>
		<title>El Reto de la Excelencia - Qualitas Hodie</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=20</link>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[La atracci&oacute;n que actualmente ejerce el t&eacute;rmino Excelencia y su utilizaci&oacute;n con m&uacute;ltiples prop&oacute;sitos y significados, genera una primera e importante dificultad cuando se pretende vincularlo a la gesti&oacute;n de las organizaciones. Y es cierto que no se puede poner en pr&aacute;ctica lo que se desconoce. Por eso, empezando por el principio, parece necesario que los directivos comprendan y compartan qu&eacute; entender&aacute;n por Excelencia en su organizaci&oacute;n, como punto de arranque del camino a emprender.

En nuestra actividad de consultor&iacute;a, comprobamos con frecuencia la confusi&oacute;n existente en las organizaciones en torno a la Excelencia, como planteamiento estrat&eacute;gico que ponga rumbo y oriente los esfuerzos de mejora. ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=6</guid>
		<title>Lecciones desde Oriente - Qualitas Hodie</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=6</link>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Asenta Consulting, antes conocida como Bekaert Consulting, ofrece a sus clientes un servicio integral en el campo de las tecnolog&iacute;as de gesti&oacute;n. As&iacute;, sus proyectos de asesor&iacute;a para la implantaci&oacute;n de m&eacute;todos avanzados, vienen acompa&ntilde;ados de Talleres de mejora, Clubs de facilitadores, Seminarios de formaci&oacute;n y Grupos de intercambio, entre otras propuestas. En esta l&iacute;nea tambi&eacute;n organiza peri&oacute;dicamente Misiones de Estudio para aprender de los mejore. 20 directivos de diversas empresas industriales espa&ntilde;olas comprometidas con la excelencia en fabricaci&oacute;n, asistieron el pasado mes de febrero a la &uacute;ltima Misi&oacute;n a Jap&oacute;n organizada por la firma. Se realizaron cinco visitas - a Ricoh Unitechno, Toyota Home, NBK y dos plantas de Toyota Motormachi - y los participantes han vuelto muy satisfechos con la experiencia y con muy buenas ideas para poner en pr&aacute;ctica en sus organizaciones. En definitiva, un ejercicio de benchmarking bien aprovechado.

&nbsp; ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=15</guid>
		<title>Inyección de Mejora - IMHE</title>
		<link>http://www.asenta.es/_bin/ficha_publicaciones.php?id_publicaciones=15</link>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[CIE Inyectametal, empresa de inyecci&oacute;n de aluminio de CIE Automotive, optimiza la producci&oacute;n con el sistema de Gesti&oacute;n de Procesos Concor.
&nbsp;
